Група 24
Тютюн та промислові замінники тютюну
Примітка:
1. Ця група не включає лікарські цигарки (група 30).
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
2401 |Тютюнова сировина; | | | |
|тютюнові відходи: | | | |
2401 10 |- тютюн необрізаний | | | |
|(з невідділеною | | | |
|середньою жилкою): | | | |
|- - типу Вірджинія | | | |
|теплового сушіння; | | | |
|світлий типу Берлей,| | | |
|включаючи гібриди | | | |
|Берлей, тіньового | | | |
|сушіння; тютюн | | | |
|світлий типу | | | |
|Меріленд, тіньового | | | |
|сушіння і тютюн | | | |
|вогневого сушіння: | | | |
2401 10 10 00 |- - - типу Вірджинія| |1 євро |2 євро | -
|теплового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 20 00 |- - - світлий типу | |1 євро |2 євро | -
|Берлей, включаючи | |за 100 кг|за 100 кг|
|гібриди Берлей, | | | |
|тіньового сушіння | | | |
2401 10 30 00 |- - - світлий типу | |1 євро |2 євро | -
|Меріленд, тіньового | |за 100 кг|за 100 кг|
|сушіння | | | |
|- - - тютюн | | | |
|вогневого сушіння: | | | |
2401 10 41 00 |- - - - типу | |1 євро |2 євро | -
|Кентуккі | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 49 00 |- - - - інший | |1 євро |2 євро | -
| | |за 100 кг|за 100 кг|
|- - інший: | | | |
2401 10 50 00 |- - - тютюн світлий,| |1 євро |2 євро | -
|тіньового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 60 00 |- - - тютюн типу | |1 євро |2 євро | -
|Орієнталь, сонячного| |за 100 кг|за 100 кг|
|сушіння | | | |
2401 10 70 00 |- - - темний тютюн, | |1 євро |2 євро | -
|тіньового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 80 00 |- - - тютюн | |1 євро |2 євро | -
|теплового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 10 90 00 |- - - інший | |1 євро |2 євро | -
| | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 |- тютюн повністю | | | |
|або частково | | | |
|обрізаний (з | | | |
|повністю або | | | |
|частково відділеною | | | |
|середньою жилкою): | | | |
|- - типу Вірджинія | | | |
|теплового сушіння та| | | |
|світлий типу Берлей,| | | |
|тіньового сушіння, | | | |
|включаючи гібриди | | | |
|Берлей; світлий | | | |
|тютюн типу Меріленд,| | | |
|тіньового сушіння | | | |
|і тютюн вогневого | | | |
|сушіння: | | | |
2401 20 10 00 |- - - типу Вірджинія| |1 євро |2 євро | -
|теплового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 20 00 |- - - світлий типу | |1 євро |2 євро | -
|Берлей, тіньового | |за 100 кг|за 100 кг|
|сушіння, включаючи | | | |
|гібриди Берлей | | | |
2401 20 30 00 |- - - світлий типу | |1 євро |2 євро | -
|Меріленд, тіньового | |за 100 кг|за 100 кг|
|сушіння | | | |
|- - - тютюн | | | |
|вогневого сушіння: | | | |
2401 20 41 00 |- - - - типу | |1 євро |2 євро | -
|Кентуккі | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 49 00 |- - - - інший | |1 євро |2 євро | -
| | |за 100 кг|за 100 кг|
|- - інший: | | | |
2401 20 50 00 |- - - тютюн світлий,| |1 євро |2 євро | -
|тіньового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 60 00 |- - - тютюн типу | |1 євро |2 євро | -
|Орієнталь, сонячного| |за 100 кг|за 100 кг|
|сушіння | | | |
2401 20 70 00 |- - - тютюн темний, | |1 євро |2 євро | -
|тіньового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 80 00 |- - - тютюн | |1 євро |2 євро | -
|теплового сушіння | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 20 90 00 |- - - інший | |1 євро |2 євро | -
| | |за 100 кг|за 100 кг|
2401 30 00 00 |- тютюнові відходи | |1 євро |2 євро | -
| | |за 100 кг|за 100 кг|
2402 |Сигари, включаючи | | | |
|сигари з відрізаними| | | |
|кінцями, сигарили | | | |
|[тонкі сигари] та | | | |
|сигарети, цигарки, | | | |
|з тютюном або його | | | |
|замінниками: | | | |
2402 10 00 00 |- сигари, включаючи | |5 євро |10 євро | тис.
|сигари з відрізаними| |за 100 шт|за 100 шт| шт
|кінцями, та сигарили| | | |
|[тонкі сигари], | | | |
|з вмістом тютюну | | | |
2402 20 |- сигарети, цигарки | | | |
|з вмістом тютюну: | | | |
2402 20 10 00 |- - з вмістом | |3 євро |5 євро | тис.
|гвоздики | | за | за | шт
| | |1000 шт |1000 шт |
2402 20 90 - - інші: 3 євро 5 євро тис.
за 1000 за 1000 шт
шт шт
2402 20 90 10 - - - сигарети без 3 євро 5 євро
фільтру з тютюну за 1000 за 1000
(цигарки) шт шт
2402 20 90 20 - - - сигарети з 3 євро 5 євро
фільтром з тютюну за 1000 за 1000
шт шт
2402 90 00 00 |- інші | | 30 | 30 | -
2403 |Тютюн та замінники | | | |
|тютюну, інші, | | | |
|промислового | | | |
|виробництва; тютюн | | | |
|"гомогенізований" | | | |
|або "відновлений"; | | | |
|тютюнові екстракти | | | |
|та есенції: | | | |
2403 10 |- тютюн для паління,| | | |
|з вмістом або без | | | |
|вмісту замінників | | | |
|у будь-якій | | | |
|пропорції: | | | |
2403 10 10 00 |- - у первинних | |2,5 євро |5 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 500 г | | | |
2403 10 90 00 |- - інший | |2,5 євро |5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
2403 91 00 00 |- - | |2,5 євро |5 євро | -
|"гомогенізований" | |за 1 кг |за 1 кг |
|або "відновлений" | | | |
|тютюн | | | |
2403 99 |- - інші: | | | |
2403 99 10 00 |- - - жувальний і | |2,5 євро |5 євро | -
|нюхальний тютюн | |за 1 кг |за 1 кг |
2403 99 90 00 |- - - інший | |2,5 євро |5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
( Розділ IV із змінами, внесеними згідно із Законами N 2952-III
( 2952-14 ) від 10.01.2002, N 3113-III ( 3113-14 ) від
07.03.2002, N 745-IV ( 745-15 ) від 15.05.2003, N 981-IV
( 981-15 ) від 19.06.2003, N 1691-IV ( 1691-15 ) від 20.04.2004,
N 1893-IV ( 1893-15 ) від 24.06.2004, N 2269-IV ( 2269-15 ) від
21.12.2004 )