Група 18
Какао та продукти з нього
Примітки:
1. До цієї групи не включаються продукти товарних позицій
0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 або 3004.
2. До товарної позиції 1806 включаються солодощі і
кондитерські вироби з цукру, що містять какао, а також, за умови
дотримання положень примітки 1 цієї групи, інші харчові продукти,
які містять какао.
Додаткові примітки:
1. Товари підпозицій 1806 20, 1806 31, 1806 32 і 1806 90,
подані у вигляді асорті (наборів), є сільськогосподарськими
продуктами, зазначеними відповідно до середнього вмісту молочних
жирів, молочних білків, цукрози, ізоглюкози, глюкози і крохмалю
або від загальної кількості суміші в цілому.
2. До підкатегорій 1806 90 11 00 і 1806 90 19 00 не
включаються шоколадні цукерки, вироблені виключно з шоколаду
одного типу.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
1801 00 00 00 |Какао-боби, цілі та | | 0 | 0 | -
|розмелені, сирі або | | | |
|смажені | | | |
1802 00 00 00 |Шкаралупи, шкірки | |0,05 євро|0,1 євро | -
|(лушпайки) та інші | |за 1 кг |за 1 кг |
|відходи з какао | | | |
1803 |Какао-паста, | | | |
|знежирена або | | | |
|незнежирена: | | | |
1803 10 00 00 |- незнежирена | |5 %, |10 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,05 євро|0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1803 20 00 00 |- повністю або | |5 %, |10 %, | -
|частково знежирена | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,05 євро|0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1804 00 00 00 |Какао-масло, | |5 %, |10 %, | -
|какао-жир | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,05 євро|0,1 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1805 00 00 |Какао-порошок, без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1805 00 00 10 |- в упаковках | |0,05 євро|0,1 євро | -
|масою нетто 10 кг і | |за 1 кг |за 1 кг |
|більше | | | |
1805 00 00 90 |- інше | |0,6 євро |1,2 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 |Шоколад та інші | | | |
|готові харчові | | | |
|продукти з вмістом | | | |
|какао: | | | |
1806 10 |- какао-порошок, з | | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
1806 10 15 00 |- - з вмістом або | |30 %, |60 %, | -
|без вмісту менш як | |але не |але не |
|5 мас.% цукрози | |менш як |менш як |
|(включаючи інвертний| |0,3 євро |0,6 євро |
|цукор, перерахований| |за 1 кг |за 1 кг |
|на цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |
1806 10 20 00 |- - з вмістом | |30 %, |60 %, | -
|цукрози (включаючи | |але не |але не |
|інвертний цукор, | |менш як |менш як |
|перерахований на | |0,3 євро |0,6 євро |
|цукрозу) або | |за 1 кг |за 1 кг |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|5 мас.% і менш як | | | |
|65 мас.% | | | |
1806 10 30 00 |- - з вмістом | |30 %, |60 %, | -
|цукрози (включаючи | |але не |але не |
|інвертний цукор, | |менш як |менш як |
|перерахований на | |0,3 євро |0,6 євро |
|цукрозу) або | |за 1 кг |за 1 кг |
|ізоглюкози, | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу, який | | | |
|дорівнює або більше | | | |
|65 мас.%, але менш | | | |
|як 80 мас.% | | | |
1806 10 90 00 |- - з вмістом | |30 %, |60 %, | -
|80 мас.% або більше | |але не |але не |
|цукрози (включаючи | |менш як |менш як |
|інвертний цукор, | |0,3 євро |0,6 євро |
|перерахований на | |за 1 кг |за 1 кг |
|цукрозу) або | | | |
|ізоглюкози, також | | | |
|перерахованої на | | | |
|цукрозу | | | |
1806 20 |- інші готові вироби| | | |
|у брикетах, плитках | | | |
|чи пластинах масою | | | |
|понад 2 кг або у | | | |
|рідкому стані, у | | | |
|вигляді пасти чи | | | |
|порошку, у гранулах | | | |
|тощо, які містяться | | | |
|у контейнерах або | | | |
|у первинній | | | |
|упаковці масою нетто| | | |
|понад 2 кг: | | | |
1806 20 10 00 |- - з вмістом | |0,5 євро |0,5 євро | -
|31 мас.% або більше | |за 1 кг |за 1 кг |
|какао-масла або з | | | |
|вмістом у сумі | | | |
|31 мас.% або більше | | | |
|какао-масла і | | | |
|молочного жиру | | | |
1806 20 30 00 |- - з вмістом у сумі| |0,5 євро |0,5 євро | -
|25 мас.% або більше,| |за 1 кг |за 1 кг |
|але менш як 31 мас.%| | | |
|какао-масла та | | | |
|молочного жиру | | | |
|- - інші: | | | |
1806 20 50 00 |- - - з вмістом | |0,5 євро |0,5 євро | -
|18 мас.% або більше | |за 1 кг |за 1 кг |
|какао-масла | | | |
1806 20 70 00 |- - - молочно- | |0,5 євро |0,5 євро | -
|шоколадні крихти | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 20 80 00 |- - - глазуровані у | |0,5 євро |0,5 євро | -
|шоколаді | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 20 95 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші, в брикетах, | | | |
|пластинах або | | | |
|плитках: | | | |
1806 31 00 00 |- - з начинкою | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 32 |- - без начинки: | | | |
1806 32 10 00 |- - - з доданням | |0,5 євро |0,5 євро | -
|зерна зернових | |за 1 кг |за 1 кг |
|культур, горіхів або| | | |
|фруктів | | | |
1806 32 90 00 |- - - інші | |0,5 євро |0,5 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 90 |- інші: | | | |
|- - шоколад і | | | |
|шоколадні вироби: | | | |
|- - - шоколадні | | | |
|цукерки з начинкою | | | |
|або без начинки: | | | |
1806 90 11 00 - - - - які містять 0,5 євро 0,5 євро -
алкоголь за 1 кг за 1 кг
1806 90 19 00 - - - - інші 0,5 євро 0,5 євро -
за 1 кг за 1 кг
- - - інші:
1806 90 31 00 - - - - з начинкою 0,5 євро 0,5 євро -
за 1 кг за 1 кг
1806 90 39 - - - - без -
начинки:
1806 90 39 10 - - - - - вироби з 0,1 євро 0,2 євро -
вмістом неїстівних за 1 шт за 1 шт
ігор або сувенірів
1806 90 39 90 - - - - - інші 0,5 євро 0,5 євро -
за 1 кг за 1 кг
1806 90 50 00 |- - кондитерські | |30 %, |60 %, | -
|вироби з цукру та їх| |але не |але не |
|замінники, | |менш як |менш як |
|виготовлені з | |0,3 євро |0,6 євро |
|продуктів, які | |за 1 кг |за 1 кг |
|замінюють цукор і | | | |
|містять какао | | | |
1806 90 60 00 |- - пасти, які | |30 %, |60 %, | -
|містять какао | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,6 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 90 70 00 |- - готові вироби, | |30 %, |60 %, |
|які містять какао і | |але не |але не | -
|використовуються для| |менш як |менш як |
|виробництва напоїв | |0,3 євро |0,6 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |
1806 90 90 00 |- - інші | |30 %, |60 %, | -
| | |але не |але не |
| | |менш як |менш як |
| | |0,3 євро |0,6 євро |
| | |за 1 кг |за 1 кг |