Група 89
Плавучі засоби морські або річкові
Примітка:
1. Корпуси суден, недобудовані або неукомплектовані, судна
зібрані, розібрані чи незмонтовані, а також судна укомплектовані,
але незмонтовані або розібрані, включаються до товарної підпозиції
8906 00, якщо вони не мають розпізнавальної ознаки суден
спеціального призначення.
Додаткові примітки:
1. До підкатегорій 8901 10 10 00, 8901 20 10 00,
8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 11 00, 8902 00 19 00,
8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 8904 00 91 00, 8906 00 91 00
включаються лише судна, які призначені для навігації у відкритому
морі і мають найбільшу довжину корпуса (не враховуючи носової
частини), яка дорівнює або перевищує 12 метрів. Однак риболовні і
рятівні судна, призначені для плавання у відкритому морі,
класифікуються так само, як судна морського судноплавства
незалежно від їх довжини.
2. До підкатегорій 8905 10 10 00 і 8905 90 10 00 включаються
лише судна та плавучі доки, призначені для навігації у відкритому
морі.
3. У товарній категорії 8908 00 00 поняття "судна та інші
плавучі засоби, призначені на злам" означає частини устаткування,
які створюються під час розбирання суден та інших плавучих засобів
на злам, за умови, що вони входять до складу звичайного
устаткування:
- запасні частини (наприклад, гвинти, гребні), що
використовувались, або нові;
- предмети, які знімаються (меблі, кухонні речі, посуд та
ін.) і мають явні ознаки колишнього використання.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
8901 |Судна круїзні, | | | |
|екскурсійні, пароми,| | | |
|вантажні судна, | | | |
|баржі та інші | | | |
|плавучі засоби, | | | |
|призначені для | | | |
|перевезення людей | | | |
|або вантажів: | | | |
8901 10 |- судна круїзні, | | | |
|екскурсійні та інші | | | |
|плавучі засоби, | | | |
|призначені головним | | | |
|чином для | | | |
|перевезення людей; | | | |
|пароми всіх типів: | | | |
8901 10 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 10 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 20 |- танкери: | | | |
8901 20 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 20 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 30 |- судна | | | |
|рефрижераторні, крім| | | |
|тих, що включаються | | | |
|до підпозиції | | | |
|8901 20: | | | |
8901 30 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8901 30 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8901 90 |- інші судна | | | |
|вантажні та | | | |
|вантажно- | | | |
|пасажирські: | | | |
8901 90 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8901 90 91 00 |- - - несамохідні | | 5 | 10 | шт
8901 90 99 00 |- - - самохідні | | 5 | 10 | шт
8902 00 |Судна риболовні; | | | |
|плавучі бази та інші| | | |
|плавучі засоби для | | | |
|переробки та | | | |
|консервування рибних| | | |
|продуктів: | | | |
|- морські: | | | |
8902 00 12 00 |- - брутто- | | 5 | 10 | шт
|реєстрового тоннажу | | | |
|понад 250 | | | |
8902 00 18 00 |- - брутто- | | 5 | 10 | шт
|реєстрового тоннажу | | | |
|не більш як 250 | | | |
8902 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | шт
8903 |Яхти та інші плавучі| | | |
|засоби для дозвілля | | | |
|або спорту; гребні | | | |
|човни та каное: | | | |
8903 10 |- надувні: | | | |
|- - масою не більш | | | |
|як 100 кг: | | | |
8903 10 11 00 |- - - масою не більш| | 20 | 40 | шт
|як 20 кг або | | | |
|завдовжки не більш | | | |
|як 2,5 м | | | |
8903 10 19 00 |- - - інші | | 20 | 40 | шт
8903 10 90 00 |- - інші | | 20 | 40 | шт
|- інші: | | | |
8903 91 |- - вітрильні, з | | | |
|допоміжним двигуном | | | |
|або без нього: | | | |
8903 91 10 00 |- - - морські | | 20 | 40 | шт
|- - - інші: | | | |
8903 91 91 00 |- - - - масою не | | 20 | 40 | шт
|більш як 100 кг | | | |
|- - - - інші: | | | |
8903 91 93 00 |- - - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|не більш як 7,5 м | | | |
8903 91 99 00 |- - - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|понад 7,5 м | | | |
8903 92 |- - судна з | | | |
|двигуном, крім суден| | | |
|з забортним | | | |
|двигуном: | | | |
8903 92 10 00 |- - - морські | | 20 | 40 | шт
|- - - інші: | | | |
8903 92 91 00 |- - - - завдовжки не| | 20 | 40 | шт
|більш як 7,5 м | | | |
8903 92 99 00 |- - - - завдовжки | | 20 | 40 | шт
|понад 7,5 м | | | |
8903 99 |- - інші: | | | |
8903 99 10 00 |- - - масою не більш| | 20 | 40 | шт
|як 100 кг | | | |
|- - - інші: | | | |
8903 99 91 00 |- - - - завдовжки не| | 20 | 40 |шт
|більш як 7,5 м | | | |
8903 99 99 00 |- - - - завдовжки | | 20 | 40 |шт
|понад 7,5 м | | | |
8904 00 |Буксири та | | | |
|судна-штовхачі: | | | |
8904 00 10 00 |- буксири | | 5 | 10 | шт
|- судна-штовхачі: | | | |
8904 00 91 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8904 00 99 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8905 |Маяки плавучі, | | | |
|пожежні судна, | | | |
|драги, земснаряди, | | | |
|плавучі крани та | | | |
|інші судна, для яких| | | |
|суднохідні якості є | | | |
|лише другорядними | | | |
|порівняно з їх | | | |
|основними функціями;| | | |
|плавучі доки; | | | |
|плавучі або підводні| | | |
|бурильні чи | | | |
|експлуатаційні | | | |
|платформи: | | | |
8905 10 |- земснаряди: | | | |
8905 10 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8905 10 90 00 |- - інші | | 2 | 2 | шт
8905 20 00 00 |- плавучі або | | 0 | 10 | шт
|підводі бурильні або| | | |
|експлуатаційні | | | |
|платформи | | | |
8905 90 |- інші: | | | |
8905 90 10 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
8905 90 90 00 |- - інші | | 5 | 10 | шт
8906 00 |Інші судна, | | | |
|включаючи військові | | | |
|кораблі та рятівні | | | |
|судна, крім гребних | | | |
|шлюпок: | | | |
8906 00 10 00 |- кораблі військові | | 5 | 10 | шт
|- інші: | | | |
8906 00 91 00 |- - морські | | 5 | 10 | шт
|- - інші: | | | |
8906 00 93 00 |- - - масою не більш| | 5 | 10 | шт
|як 100 кг | | | |
8906 00 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | шт
8907 |Інші засоби плавучі | | | |
|(наприклад плоти, | | | |
|плавучі баки, | | | |
|кесони, причали, буї| | | |
|та бакени): | | | |
8907 10 00 00 |- плоти надувні | | 20 | 20 | шт
8907 90 00 00 |- інші | | 20 | 20 | шт
8908 00 00 00 |Судна та інші | | 20 | 20 | шт
|плавучі засоби, | | | |
|призначені на злам | | | |
( Розділ XVII із змінами, внесеними згідно із Законом N 2779-III
( 2779-14 ) від 15.11.2001, N 1624-IV ( 1624-15 ) від 18.03.2004,
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )