Група 69
Керамічні вироби
Примітка:
1. Ця група включає тільки керамічні вироби, піддані
обпаленню після формування. До товарних позицій 6904-6914
включаються тільки вироби, які не включаються до товарних позицій
6901-6903.
2. Ця група не включає:
а) вироби товарної позиції 2844;
б) вироби товарної позиції 6804;
в) вироби групи 71 (наприклад, біжутерія);
г) металокераміку товарної позиції 8113;
ґ) вироби групи 82;
д) електроізолятори (товарна позиція 8546) або арматуру з
ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;
е) штучні керамічні зуби (товарна позиція 9021);
є) вироби групи 91 (наприклад, корпуси годинників);
ж) вироби групи 94 (наприклад, меблі, освітлювальні прилади,
збірні будівельні конструкції);
з) вироби групи 95 (наприклад, іграшки, ігри, спортивний
інвентар);
и) вироби товарної позиції 9606 (наприклад гудзики) або
товарної позиції 9614 (наприклад, люльки для куріння);
і) вироби групи 97 (наприклад, твори мистецтва).
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
|I. ВИРОБИ З КРЕМНЕ- | | | |
|ЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО | | | |
|БОРОШНА АБО З | | | |
|АНАЛОГІЧНИХ | | | |
|КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРІД| | | |
|ТА ВОГНЕТРИВКІ | | | |
|ВИРОБИ | | | |
6901 00 |Цегли, блоки, плитки| | | |
|та інші керамічні | | | |
|вироби з | | | |
|кремнеземистого | | | |
|кам'яного борошна | | | |
|(наприклад, | | | |
|кизельгур, триполіт | | | |
|чи діатоміт) або з | | | |
|аналогічних | | | |
|кремнеземистих | | | |
|порід: | | | |
6901 00 10 00 |- цегли масою понад | | 10 | 20 | -
|650 кг/куб. м | | | |
6901 00 90 00 |- інші | | 10 | 20 | -
6902 |Цегли вогнетривкі, | | | |
|блоки, плитки та | | | |
|аналогічні | | | |
|вогнетривкі | | | |
|керамічні будівельні| | | |
|матеріали, крім | | | |
|виробів з | | | |
|кремнеземистого | | | |
|кам'яного борошна | | | |
|або з аналогічних | | | |
|кремнеземистих | | | |
|порід: | | | |
6902 10 00 00 |- з вмістом понад | | 5 | 10 | -
|50 мас.% елементів | | | |
|Mg, Ca або Cr, | | | |
|узятих окремо або | | | |
|разом, у перерахунку| | | |
|на MgO, CaO або | | | |
|Cr2O3 | | | |
6902 20 |- з вмістом понад | | | |
|50 мас.% глинозему | | | |
|(Al2O3), кремнезему | | | |
|(SiO2) чи суміші або| | | |
|сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
6902 20 10 00 |- - з вмістом 93 | | 5 | 10 | -
|мас.% або більше | | | |
|кремнезему (SiO2) | | | |
|- - інші: | | | |
6902 20 91 00 |- - - з вмістом | | 5 | 10 | -
|понад 7 мас.%, але | | | |
|менш як 45 мас.% | | | |
|глинозему (Al2O3) | | | |
6902 20 99 00 |- - - інші | | 5 | 10 | -
6902 90 00 00 |- інші | | 5 | 10 | -
6903 |інші вироби з | | | |
|вогнетривкої | | | |
|кераміки (наприклад,| | | |
|реторти, тиглі, | | | |
|муфелі, насадки, | | | |
|глушники, підпірки, | | | |
|пробірні чашки, | | | |
|труби, трубки, | | | |
|кожухи, прутки, | | | |
|стрижні), крім | | | |
|виробів з | | | |
|кремнеземистого | | | |
|кам'яного борошна | | | |
|або аналогічних | | | |
|кремнеземистих | | | |
|порід: | | | |
6903 10 00 00 |- з вмістом понад | | 10 | 20 | -
|50 мас.% графіту або| | | |
|інших форм вуглецю | | | |
|або сумішей цих | | | |
|продуктів | | | |
6903 20 |- з вмістом понад | | | |
|50 мас.% глинозему | | | |
|(Al2O3), кремнезему | | | |
|(SiO2) чи суміші або| | | |
|сполуки цих | | | |
|продуктів: | | | |
6903 20 10 00 |- - з вмістом менш | | 10 | 20 | -
|як 45 мас.% | | | |
|глинозему (Al2O3) | | | |
6903 20 90 00 | - - з вмістом | | 10 | 20 | -
|45 мас.% або більше | | | |
|глинозему (Al2O3) | | | |
6903 90 |- інші: | | | |
6903 90 10 00 |- - з вмістом понад | | 10 | 20 | -
|25 мас.%, але не | | | |
|більш як 50 мас.% | | | |
|графіту або інших | | | |
|форм вуглецю або їх | | | |
|сумішей | | | |
6903 90 20 00 |- - з вмістом понад | | 10 | 20 | -
|50 мас.% елементів | | | |
|Mg, Ca, Cr, взятих | | | |
|окремо або разом, у | | | |
|перерахунку на MgO, | | | |
|CaO, Cr2O3 | | | |
6903 90 80 00 |- - інші | | 10 | 20 | -
|II. ІНШІ КЕРАМІЧНІ | | | |
|ВИРОБИ | | | |
6904 |Цегли будівельні, | | | |
|блоки для підлоги, | | | |
|плитки несучі або | | | |
|облицьовувальні та | | | |
|аналогічні вироби з | | | |
|кераміки: | | | |
6904 10 00 00 |- цегли будівельні | | 25 | 50 | шт
6904 90 00 00 |- інші | | 25 | 50 | -
6905 |Черепиця дахова, | | | |
|складові частини | | | |
|димарів, дефлектори,| | | |
|оздоби архітектурні | | | |
|та інші будівельні | | | |
|керамічні вироби: | | | |
6905 10 00 00 |- черепиця дахова | | 25 | 50 | шт
6905 90 00 00 |- інші | | 25 | 50 | -
6906 00 00 00 |Труби керамічні, | | 10 | 20 | -
|трубопроводи | | | |
|ізоляційні, | | | |
|водовідводи і | | | |
|фітинги труб | | | |
6907 |Плитка та плити для | | | |
|мостіння і покриття | | | |
|підлоги, кам'яних | | | |
|стін, керамічні | | | |
|неглазуровані; | | | |
|кубики керамічні | | | |
|неглазуровані для | | | |
|мозаїки та | | | |
|аналогічні вироби, | | | |
|на основі і без неї:| | | |
6907 10 00 00 |- плитка, кубики та | | 5 | 10 | кв. м
|аналогічні вироби | | | |
|прямокутної або | | | |
|іншої форми, | | | |
|найбільша грань яких| | | |
|може бути вписана в | | | |
|квадрат із стороною | | | |
|менш як 7 см | | | |
6907 90 |- інші: | | | |
6907 90 10 00 |- - плитка подвійна | | 10 | 20 | кв. м
|типу "шпальтплаттен"| | | |
|- - інша: | | | |
6907 90 91 00 |- - - з кам'яної | | 10 | 20 | кв. м
|кераміки | | | |
6907 90 93 00 |- - - з фаянсу або | | 10 | 20 | кв. м
|тонкої кераміки | | | |
6907 90 99 00 |- - - інша | | 10 | 20 | кв. м
6908 |Плитка та плити для | | | |
|мостіння або | | | |
|покриття підлоги, | | | |
|кам'яних стін, | | | |
|керамічні | | | |
|глазуровані; | | | |
|кубики керамічні, | | | |
|глазуровані для | | | |
|мозаїки та | | | |
|аналогічні вироби, | | | |
|на основі і без неї:| | | |
6908 10 - плитка, кубики та
аналогічні вироби
прямокутної або
іншої форми,
найбільша грань
яких може бути
вписана в квадрат
із стороною
менш як 7 см:
6908 10 10 00 |- - із звичайної | | 15 | 30 | кв. м
|кераміки | | | |
6908 10 90 00 |- - інші | | 15 | 30 | кв. м
6908 90 |- інші: | | | |
|- - із звичайної | | | |
|кераміки: | | | |
6908 90 11 00 |- - - подвійна | | 20 | 40 | кв. м
|плитка типу | | | |
|"шпальтплаттен" | | | |
|- - - інша, | | | |
|завтовшки: | | | |
6908 90 21 00 |- - - - не більш як | | 20 | 40 | кв. м
|15 мм | | | |
6908 90 29 00 |- - - - понад 15 мм | | 20 | 40 | кв. м
|- - інші: | | | |
6908 90 31 00 |- - - подвійна | | 20 | 40 | кв. м
|плитка типу | | | |
|"шпальтплаттен" | | | |
|- - - інша: | | | |
6908 90 51 00 |- - - - з поверхнею | | 20 | 40 | кв. м
|не більш як 90 | | | |
|кв. см | | | |
|- - - - інша: | | | |
6908 90 91 00 |- - - - - з кам'яної| | 20 | 40 | кв. м
|кераміки | | | |
6908 90 93 00 |- - - - - з фаянсу | | 20 | 40 | кв. м
|або тонкої кераміки | | | |
6908 90 99 00 |- - - - - інша | | 20 | 40 | кв. м
6909 |Посуд та вироби | | | |
|керамічні для | | | |
|лабораторного, | | | |
|хімічного або іншого| | | |
|технічного | | | |
|застосування; | | | |
|керамічні жолоби, | | | |
|чани та аналогічні | | | |
|ємкості, | | | |
|використовувані в | | | |
|сільському | | | |
|господарстві; | | | |
|керамічні глечики, | | | |
|баки та аналогічні | | | |
|вироби, | | | |
|використовувані | | | |
|для транспортування | | | |
|і упаковування | | | |
|товарів: | | | |
|- посуд керамічний | | | |
|для лабораторного, | | | |
|хімічного або іншого| | | |
|технічного | | | |
|використання: | | | |
6909 11 00 00 |- - з фарфору | | 10 | 20 | -
6909 12 00 00 |- - вироби, в яких | | 5 | 10 | -
|еквівалент міцності | | | |
|9 або більше за | | | |
|шкалою Мооса [Mohs] | | | |
6909 19 00 00 |- - інші | | 2 | 5 | -
6909 90 00 00 |- інші | | 2 | 5 | -
6910 |Раковини, | | | |
|умивальники, консолі| | | |
|раковин, ванни, | | | |
|біде, унітази, | | | |
|зливні бачки, | | | |
|пісуари та | | | |
|аналогічні | | | |
|санітарно-технічні | | | |
|вироби, з кераміки: | | | |
6910 10 00 00 |- з фарфору | | 25 | 50 | шт
6910 90 00 00 |- інші | | 25 | 50 | шт
6911 |Посуд столовий, | | | |
|кухонний, | | | |
|господарські товари | | | |
|або інші туалетні | | | |
|вироби, з фарфору: | | | |
6911 10 00 00 |- посуд столовий та | | 15 | 30 | -
|кухонний | | | |
6911 90 00 00 |- інший | | 15 | 30 | -
6912 00 |Посуд столовий, | | | |
|кухонний, | | | |
|господарські товари | | | |
|або інші туалетні | | | |
|вироби, з кераміки, | | | |
|крім фарфорових: | | | |
6912 00 10 00 |- із звичайної | | 5 | 10 | -
|кераміки | | | |
6912 00 30 00 |- з кам'яної | | 5 | 10 | -
|кераміки | | | |
6912 00 50 00 |- з фаянсу або | | 5 | 10 | -
|тонкої кераміки | | | |
6912 00 90 00 |- інші | | 5 | 10 | -
6913 |Статуетки та інші | | | |
|декоративні | | | |
|керамічні вироби: | | | |
6913 10 00 00 |- з фарфору | | 5 | 10 | -
6913 90 |- інші: | | | |
6913 90 10 00 |- - із звичайної | | 10 | 20 | -
|кераміки | | | |
|- - інші: | | | |
6913 90 91 00 |- - - з кам'яної | | 10 | 20 | -
|кераміки | | | |
6913 90 93 00 |- - - з фаянсу або | | 10 | 20 | -
|тонкої кераміки | | | |
6913 90 99 00 |- - - інші | | 10 | 20 | -
6914 |інші керамічні | | | |
|вироби: | | | |
6914 10 00 00 |- з фарфору | | 5 | 10 | -
6914 90 |- інші: | | | |
6914 90 10 00 |- - із звичайної | | 10 | 20 | -
|кераміки | | | |
6914 90 90 00 |- - інші | | 10 | 20 | -