Група 04
Молоко та молочні продукти; яйця птахів;
натуральний мед; харчові продукти тваринного походження,
в іншому місці непойменовані
Примітки:
1. Термін "молоко" означає незбиране молоко або повністю чи
частково знежирене.
2. У товарній позиції 0405:
а) термін "вершкове масло" означає натуральне вершкове масло,
сироваткове чи рекомбіноване (відновлене) вершкове масло (свіже,
солоне або згіркле, в тому числі консервоване вершкове масло),
виготовлене виключно з молока, в якому вміст молочного жиру є
рівним або понад 80 мас.%, але не більш як 95 мас.%, максимальний
вміст сухого знежиреного молочного залишку становить 2 мас.%,
максимальний вміст води 16 мас.%. Вершкове масло не містить
доданих емульгаторів, але може містити хлорид натрію, харчові
барвники, нейтралізуючі солі та нешкідливі культури молочнокислих
бактерій;
б) термін "молочні пасти" означає здатні намазуватись
емульсії типу "вода в олії" та які містять молочний жир, як єдиний
жир у продукті, у кількості 39 мас.% або більше, але менше
80 мас.%.
3. Продукти, отримані концентруванням молочної сироватки з
доданням молока чи молочного жиру, включаються як сири до товарної
позиції 0406, за умови, що вони мають такі три характеристики:
а) вміст молочного жиру, в перерахунку на суху речовину,
5 мас.% чи більше;
б) вміст сухої речовини не менш як 70 мас.%, але не більш як
85 мас.%;
в) сформовані або здатні формуватися.
4. Ця група не включає:
а) продукти, одержані з молочної сироватки, які містять понад
95 мас.% лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на
суху речовину (товарна позиція 1702);
б) альбуміни (включаючи концентрати двох або більше протеїнів
молочної сироватки, що містять за масою сухих речовин понад
80 мас.% протеїнів молочної сироватки, в перерахунку на суху
речовину) (товарна позиція 3502), або глобуліни (товарна
позиція 3504).
Примітки до підпозицій:
1. У підпозиції 0404 10 термін "видозмінена молочна
сироватка" означає продукти, які складаються з компонентів
сироватки, тобто сироватку з повністю чи частково вилученими
лактозою, протеїнами чи мінеральними речовинами, сироватку, до
якої були додані натуральні компоненти молочної сироватки, а
також продукти, одержані внаслідок змішування натуральних
компонентів молочної сироватки.
2. У підпозиції 0405 10 термін "вершкове масло" не означає
дегідроване вершкове масло і топлене масло (підпозиція 0405 90).
Додаткові примітки:
1. Мито на суміші, які входять до товарних позицій 0401-0406,
стягується таким чином:
а) для сумішей, в яких один з компонентів становить мінімум
90 мас.%, розмір мита відповідає миту з цього компонента;
б) для інших сумішей визначається мито відповідно до
компонента суміші, для якого мито найбільше.
2. "Цілими сирами" у підкатегоріях 0406 90 02 00 та
0406 90 03 00 вважаються круги сиру з відповідною масою нетто:
- ементальський: 60 кг або більше, але не більш як 130 кг,
- грюєр та збринц: 20 кг або більше, але не більш як 45 кг,
- бергкезе: 20 кг або більше, але не більш як 60 кг,
- апензель: 6 кг або більше, але не більш як 8 кг.
----------------------------------------------------------------------
Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-
| |--------------------------| кові
| |префе-|пільгова | повна | ОВО
| | рен- | | |
| |ційна | | |
--------------+--------------------+------+---------+---------+-------
0401 |Молоко та вершки, | | | |
|незгущені і без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0401 10 |- з вмістом жирів не| | | |
|більш як 1 мас.%: | | | |
0401 10 10 00 |- - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш як | | | |
|2 л | | | |
0401 10 90 00 |- - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0401 20 |- з вмістом жирів | | | |
|понад 1 мас.% , але| | | |
|не більш як 6 мас.%:| | | |
|- - не більш як | | | |
|3 мас.%: | | | |
0401 20 11 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 20 19 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- понад 3 мас.%: | | | |
0401 20 91 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 20 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0401 30 |- з вмістом жирів | | | |
|понад 6 мас.%: | | | |
|- - не більш | | | |
|як 21 мас.%: | | | |
0401 30 11 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш як | | | |
|2 л | | | |
0401 30 19 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- - понад 21 мас.%, | | | |
|але не більш | | | |
|як 45 мас.%: | | | |
0401 30 31 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 30 39 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
|- - понад 45 мас.%: | | | |
0401 30 91 00 |- - - у первинних | |0,1 євро |0,2 євро | -
|упаковках об'ємом | |за 1 л |за 1 л |
|нетто не більш | | | |
|як 2 л | | | |
0401 30 99 00 |- - - інші | |0,1 євро |0,2 євро | -
| | |за 1 л |за 1 л |
0402 |Молоко та вершки, | | | |
|згущені або з | | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0402 10 |- у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах, з | | | |
|вмістом жирів не | | | |
|більш як 1,5 мас.%: | | | |
|- - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
0402 10 11 00 |- - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш як | | | |
|2,5 кг | | | |
0402 10 19 00 |- - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
0402 10 91 00 |- - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш як | | | |
|2,5 кг | | | |
0402 10 99 00 |- - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах, з | | | |
|вмістом жирів понад | | | |
|1,5 мас.%: | | | |
0402 21 |- - без додання | | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш як | | | |
|27 мас.%: | | | |
0402 21 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
|- - - - інші: | | | |
0402 21 17 00 |- - - - - з вмістом | |0,5 євро |1 євро | -
|жирів не більш як | |за 1 кг |за 1 кг |
|11 мас.% | | | |
0402 21 19 00 |- - - - - з вмістом | |0,5 євро |1 євро | -
|жирів понад | |за 1 кг |за 1 кг |
|11 мас.%, але не | | | |
|більш як 27 мас.% | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|27 мас.%: | | | |
0402 21 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 21 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0402 29 |- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш | | | |
|як 27 мас.%: | | | |
0402 29 11 00 |- - - - молоко | |0,5 євро |1 євро | -
|спеціального | |за 1 кг |за 1 кг |
|призначення для | | | |
|немовлят, у | | | |
|герметичній упаковці| | | |
|масою нетто не більш| | | |
|як 500 г, з вмістом | | | |
|жирів понад 10 мас.%| | | |
|- - - - інші: | | | |
0402 29 15 00 |- - - - - у | |0,5 євро |1 євро | -
|первинних упаковках | |за 1 кг |за 1 кг |
|масою нетто не більш| | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 29 19 00 |- - - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|27 мас.%: | | | |
0402 29 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 29 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- інші: | | | |
0402 91 |- - без додання | | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш як | | | |
|8 мас.%: | | | |
0402 91 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 19 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|8 мас.%, але не | | | |
|більш як 10 мас.%: | | | |
0402 91 31 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 39 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад 10 мас.%, | | |
|але не більш | | | |
|як 45 мас.%: | | | |
0402 91 51 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 59 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|45 мас.%: | | | |
0402 91 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 91 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0402 99 |- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів не більш | | | |
|як 9,5 мас.%: | | | |
0402 99 11 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 19 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|9,5 мас.%, але не | | | |
|більш як 45 мас.%: | | | |
0402 99 31 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 39 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів понад | | | |
|45 мас.%: | | | |
0402 99 91 00 |- - - - у первинних | |0,5 євро |1 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 2,5 кг | | | |
0402 99 99 00 |- - - - інші | |0,5 євро |1 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 |Маслянка, | | | |
|коагульовані молоко | | | |
|та вершки, йогурт, | | | |
|кефір та інші | | | |
|ферментовані або | | | |
|сквашені молоко | | | |
|та вершки | | | |
|(бактеріальними | | | |
|заквасками), згущені| | | |
|або незгущені, або з| | | |
|доданням цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин або | | | |
|ароматизовані чи | | | |
|неароматизовані, або| | | |
|з доданням фруктів, | | | |
|горіхів чи какао: | | | |
0403 10 |- йогурт: | | | |
|- - неароматизо- | | | |
|ваний, без додання | | | |
|фруктів, горіхів | | | |
|або какао: | | | |
|- - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 11 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 13 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 10 19 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інший, з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0403 10 31 00 |- - - - не більш | |0,5 євро |1 євро | -
|як 3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 33 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 10 39 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - ароматизований | | | |
|або з доданням | | | |
|фруктів, горіхів чи | | | |
|какао: | | | |
|- - - у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 51 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 53 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0403 10 59 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інший з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 10 91 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 10 93 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 10 99 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 |- інші: | | | |
|- - неароматизовані | | | |
|без додання фруктів,| | | |
|горіхів або какао: | | | |
|- - - у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах: | | | |
|- - - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0403 90 11 00 |- - - - - не більш | |0,5 євро |1 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 13 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0403 90 19 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - інші з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0403 90 31 00 |- - - - - не більш | |0,5 євро |1 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 33 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0403 90 39 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші: | | | |
|- - - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0403 90 51 00 |- - - - - не більш | |0,5 євро |1 євро | -
|як 3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 53 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 90 59 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - інші, з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0403 90 61 00 |- - - - - не більш | |0,5 євро |1 євро | -
|як 3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 63 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 90 69 00 |- - - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - ароматизовані | | | |
|або з доданням | | | |
|фруктів або какао: | | | |
|- - - у порошку, | | | |
|гранулах або в інших| | | |
|твердих видах, з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 90 71 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 73 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0403 90 79 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші, з | | | |
|вмістом молочних | | | |
|жирів: | | | |
0403 90 91 00 |- - - - не більш як | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0403 90 93 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|3 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 6 мас.% | | | |
0403 90 99 00 |- - - - понад | |0,5 євро |1 євро | -
|6 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 |Молочна сироватка, | | | |
|згущена або | | | |
|незгущена, з | | | |
|доданням чи без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин; продукти, | | | |
|які складаються з | | | |
|натуральних | | | |
|компонентів частин | | | |
|молока, з доданням | | | |
|чи без додання цукру| | | |
|чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин, в іншому | | | |
|місці | | | |
|непойменовані: | | | |
0404 10 |- молочна сироватка,| | | |
|видозмінена чи ні, | | | |
|згущена або | | | |
|незгущена, з | | | |
|доданням або без | | | |
|додання цукру чи | | | |
|інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин: | | | |
|- - у порошку, | | | |
|гранулах чи інших | | | |
|твердих видах: | | | |
|- - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин та вмістом | | | |
|протеїнів (вміст | | | |
|азоту х 6,38): | | | |
|- - - - не більш як | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 02 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 04 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 10 06 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - понад | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 12 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 14 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, | |за 1 кг |за 1 кг |
|але не більш | | | |
|як 27 мас.% | | | |
0404 10 16 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші, з | | | |
|вмістом протеїнів | | | |
|(вміст азоту | | | |
|х 6,38): | | | |
|- - - - не більш як | | | |
|15 мас.% з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0404 10 26 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 28 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 10 32 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - понад | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 34 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 36 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, | |за 1 кг |за 1 кг |
|але не більш | | | |
|як 27 мас.% | | | |
0404 10 38 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
|- - - без додання | | | |
|цукру або інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин та вмістом | | | |
|протеїнів (вміст | | | |
|азоту х 6,38): | | | |
|- - - - не більш як | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 48 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 52 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 10 54 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - понад | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 56 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 58 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 10 62 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - інші, з | | | |
|вмістом протеїнів | | | |
|(вміст азоту | | | |
|х 6,38): | | | |
|- - - - не більш як | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 72 00 |- - - - - не більш | |0,2 євро |0,4 євро | -
|як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 74 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але | |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш як 27 мас.%| | | |
0404 10 76 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - - - понад | | | |
|15 мас.% та з | | | |
|вмістом жирів: | | | |
0404 10 78 00 |- - - - - не | |0,2 євро |0,4 євро | -
|більш як 1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 10 82 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 10 84 00 |- - - - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90 |- інші: | | | |
|- - без додання | | | |
|цукру чи інших | | | |
|підсолоджувальних | | | |
|речовин та з вмістом| | | |
|жирів: | | | |
0404 90 21 00 |- - - не більш як | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90 23 00 |- - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 90 29 00 |- - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші з вмістом | | | |
|жирів: | | | |
0404 90 81 00 |- - - не більш як | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0404 90 83 00 |- - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|1,5 мас.%, але не | |за 1 кг |за 1 кг |
|більш як 27 мас.% | | | |
0404 90 89 00 |- - - понад | |0,2 євро |0,4 євро | -
|27 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0405 |Масло вершкове та | | | |
|інші жири, вироблені| | | |
|з молока; молочні | | | |
|пасти: | | | |
0405 10 |- масло вершкове: | | | |
|- - з вмістом жирів | | | |
|не більш як | | | |
|85 мас.%: | | | |
|- - - масло | | | |
|вершкове | | | |
|натуральне: | | | |
0405 10 11 00 |- - - - у первинних | |1,5 євро |3 євро | -
|упаковках масою | |за 1 кг |за 1 кг |
|нетто не більш | | | |
|як 1 кг | | | |
0405 10 19 00 |- - - - інші | |1,5 євро |3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0405 10 30 00 |- - - вершкове масло| |1,5 євро |3 євро | -
|рекомбіноване | |за 1 кг |за 1 кг |
0405 10 50 00 |- - - вершкове масло| |1,5 євро |3 євро | -
|сироваткове | |за 1 кг |за 1 кг |
|(підсирне) | | | |
0405 10 90 00 |- - інші | |1,5 євро |3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0405 20 |- молочні пасти: | | | |
0405 20 10 00 |- - з вмістом жиру | |1,5 євро |3 євро | -
|понад 39 мас.%, але | |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш як | | | |
|60 мас.% | | | |
0405 20 30 00 |- - з вмістом жиру | |1,5 євро |3 євро | -
|понад 60 мас.%, але | |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш | | | |
|як 75 мас.% | | | |
0405 20 90 00 |- - з вмістом жиру | |1,5 євро |3 євро | -
|понад 75 мас.%, але | |за 1 кг |за 1 кг |
|не більш як 80 мас.%| | | |
0405 90 |- інші: | | | |
0405 90 10 00 |- - з вмістом жиру | |1,5 євро |3 євро | -
|понад 99,3 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
|та вмістом води не | | | |
|більш як 0,5 мас.% | | | |
0405 90 90 00 |- - інші | |1,5 євро |3 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 |Сири всіх видів | | | |
|та кисломолочний | | | |
|сир: | | | |
0406 10 |- свіжий сир (без | | | |
|визрівання), | | | |
|включаючи сир з | | | |
|молочної сироватки | | | |
|та кисломолочний | | | |
|сир: | | | |
0406 10 20 00 |- - з вмістом | |0,8 євро |1,6 євро | -
|жирів не більш як | |за 1 кг |за 1 кг |
|40 мас.% | | | |
0406 10 80 00 |- - інші | |0,8 євро |1,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 20 |- сири терті або у | | | |
|порошку, усіх | | | |
|сортів: | | | |
0406 20 10 00 |- - сир зелений | |0,8 євро |1,6 євро | -
|(гларнський цигер) з| |за 1 кг |за 1 кг |
|травами (так званий | | | |
|"шабцигер"), | | | |
|вироблений із | | | |
|збираного молока з | | | |
|доданням дрібно | | | |
|розтертих запашних | | | |
|трав | | | |
0406 20 90 00 |- - інші | |0,8 євро |1,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30 |- сири плавлені, | | | |
|крім тертих або у | | | |
|порошку: | | | |
0406 30 10 00 |- - під час | |0,8 євро |1,6 євро | -
|виготовлення яких | |за 1 кг |за 1 кг |
|використовувалися | | | |
|тільки сири | | | |
|ементальський, грюєр| | | |
|та апензель; і | | | |
|можливо включають, | | | |
|як доповнення, | | | |
|гларнський цигер з | | | |
|травами (так званий | | | |
|"шабцигер"), для | | | |
|роздрібної торгівлі | | | |
|вмістом жирів, у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину, не більш | | | |
|як 56 мас.% | | | |
|- - інші: | | | |
|- - - з вмістом | | | |
|жирів, у перерахунку| | | |
|на суху речовину, не| | | |
|більш як 36 мас.% | | | |
|у сухій речовині: | | | |
0406 30 31 00 |- - - - не більш як | |0,8 євро |1,6 євро | -
| 48 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30 39 00 |- - - - понад | |0,8 євро |1,6 євро | -
|48 мас.% | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 30 90 00 |- - - з вмістом | |0,8 євро |1,6 євро | -
|жирів понад 36 мас.%| |за 1 кг |за 1 кг |
0406 40 |- блакитні сири: | | | |
0406 40 10 00 |- - рокфор | |0,8 євро |1,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 40 50 00 |- - горгонсіла | |0,8 євро |1,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 40 90 00 |- - інші | |0,8 євро |1,6 євро | -
| | |за 1 кг |за 1 кг |
0406 90 |- інші сири: | | | |
0406 90 01 00 |- - для виробництва | |0,8 євро |1,6 євро | -
|плавлених сирів | |за 1 кг |за 1 кг |
|- - інші: | | | |
|- - - ементальський,| | | |
|грюєр, збринц, | | | |
|бергкезе та | | | |
|апензель: | | | |
|- - - - з вмістом | | | |
|жирів 45 мас.% | | | |
|або більше у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину, що | | | |
|визрівали три | | | |
|або більше місяців: | | | |
0406 90 02 00 |- - - - - цілі сири| |0,8 євро |1,6 євро | -
